集合:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
== | == 集合元素的互异性 == | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
设 <math>a,b\in\mathbb R</math>,集合 <math>\{1,a+b,a\}=\left\{0,\dfrac ba,b\right\}</math>,求 <math>a^{2023}+b^{2024}</math> 的值。 | 设 <math>a,b\in\mathbb R</math>,集合 <math>\{1,a+b,a\}=\left\{0,\dfrac ba,b\right\}</math>,求 <math>a^{2023}+b^{2024}</math> 的值。 | ||
| 第8行: | 第8行: | ||
---- | ---- | ||
== | == 集合与函数的定义域、值域 == | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
已知集合 <math>A=\{y\mid y=2^{x-1},1\le x\le2\}</math>, | 已知集合 <math>A=\{y\mid y=2^{x-1},1\le x\le2\}</math>, | ||
| 第24行: | 第24行: | ||
---- | ---- | ||
== | == 集合与不等式 == | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
已知集合 <math>A=\{x\mid -1\le x\le4\}</math>, | 已知集合 <math>A=\{x\mid -1\le x\le4\}</math>, | ||
| 第35行: | 第35行: | ||
---- | ---- | ||
== | == 差集的定义与运算 == | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
设 <math>P,Q</math> 是两个集合,定义 | 设 <math>P,Q</math> 是两个集合,定义 | ||
| 第48行: | 第48行: | ||
---- | ---- | ||
== | == 聚点(极限思想) == | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
设集合 <math>X\subseteq\mathbb R</math>。 | 设集合 <math>X\subseteq\mathbb R</math>。 | ||
| 第67行: | 第67行: | ||
---- | ---- | ||
== | == 指示函数与集合运算 == | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
设 <math>U</math> 为有限全集,对任意子集 <math>S\subseteq U</math> 定义指示函数: | 设 <math>U</math> 为有限全集,对任意子集 <math>S\subseteq U</math> 定义指示函数: | ||
2026年1月18日 (日) 13:54的版本
集合元素的互异性
设 ,集合 ,求 的值。
答案:
集合与函数的定义域、值域
已知集合 , , 则下列结论正确的是( )
A. B. C. D.
答案:C
集合与不等式
已知集合 , 。 若命题“”为假,求实数 的取值范围。
答案:
差集的定义与运算
设 是两个集合,定义 。 若 , , 求 。
答案:
聚点(极限思想)
设集合 。 若 满足: 对任意 ,都存在 使得 , 则称 为集合 的聚点。
下列集合中以 为聚点的有( )
A. B. C. D.
答案:A、C
指示函数与集合运算
设 为有限全集,对任意子集 定义指示函数:
若 ,则下列结论正确的是( )
A. B. C. D.
答案:B、C、D