集合:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
== | == 集合元素的互异性 == | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
设 <math>a,b\in\mathbb R</math>,集合 <math>\{1,a+b,a\}=\left\{0,\dfrac ba,b\right\}</math>,求 <math>a^{2023}+b^{2024}</math> 的值。 | 设 <math>a,b\in\mathbb R</math>,集合 <math>\{1,a+b,a\}=\left\{0,\dfrac ba,b\right\}</math>,求 <math>a^{2023}+b^{2024}</math> 的值。 | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
'''解答''': | |||
{{黑幕| | |||
首先 <math>a\ne0</math>,那么由两集合中元素的一一对应关系,可知 <math>a+b=0</math>.接下来分两种情况: | |||
<br> | |||
<br> | |||
若 <math>1=\dfrac ba</math>,<math>a=b</math>,由于 <math>a+b=0</math>,故 <math>a=0</math>,矛盾. | |||
<br> | |||
<br> | |||
若 <math>1=b</math>,<math>a=\dfrac ba</math>,可知 <math>a=-1</math>,因此左侧集合为 <math>\{1,0,-1\}</math>,右侧集合为 <math>\{0,-1,1\}</math>,成立. | |||
<br> | |||
<br> | |||
综上所述,<math>a=-1,b=1</math>,因此 <math>a^{2023}+b^{2024}=0</math>. | |||
}} | |||
'''答案:'''{{黑幕|<math>0</math>}} | '''答案:'''{{黑幕|<math>0</math>}} | ||
| 第8行: | 第23行: | ||
---- | ---- | ||
== | == 集合与函数的定义域、值域 == | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
已知集合 <math>A=\{y\mid y=2^{x-1},1\le x\le2\}</math>, | 已知集合 <math>A=\{y\mid y=2^{x-1},1\le x\le2\}</math>, | ||
| 第19行: | 第34行: | ||
D. <math>(\complement_\mathbb R A)\cup B=\mathbb R</math> | D. <math>(\complement_\mathbb R A)\cup B=\mathbb R</math> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
'''解答''': | |||
{{黑幕|<math>A=[2^{1-1},2^{2-1}]=[1,2]</math>,<math>B=\{x\mid 2-x>0\}=(-\infty,2)</math>.因此 C 选项正确.}} | |||
'''答案:'''{{黑幕|C}} | '''答案:'''{{黑幕|C}} | ||
| 第24行: | 第43行: | ||
---- | ---- | ||
== | == 集合与不等式 == | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
已知集合 <math>A=\{x\mid -1\le x\le4\}</math>, | 已知集合 <math>A=\{x\mid -1\le x\le4\}</math>, | ||
| 第35行: | 第54行: | ||
---- | ---- | ||
== | == 差集的定义与运算 == | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
设 <math>P,Q</math> 是两个集合,定义 | 设 <math>P,Q</math> 是两个集合,定义 | ||
| 第44行: | 第63行: | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
'''答案:'''{{黑幕|<math>(0,1)</math>}} | '''解答:''' | ||
{{黑幕|<math>P=(0,2)</math>,<math>Q=[1,3]</math>.根据定义,<math>P\setminus Q</math> 就是从 <math>P</math> 中去掉 <math>P</math> 和 <math>Q</math> 共有的部分后剩余的集合,因此 <math>P\setminus Q=(0,1)</math>.}} | |||
'''答案:''' | |||
{{黑幕|<math>(0,1)</math>}} | |||
---- | ---- | ||
== | == 聚点(极限思想) == | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
设集合 <math>X\subseteq\mathbb R</math>。 | 设集合 <math>X\subseteq\mathbb R</math>。 | ||
| 第67行: | 第91行: | ||
---- | ---- | ||
== | == 指示函数与集合运算 == | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
设 <math>U</math> 为有限全集,对任意子集 <math>S\subseteq U</math> 定义指示函数: | 设 <math>U</math> 为有限全集,对任意子集 <math>S\subseteq U</math> 定义指示函数: | ||
| 第88行: | 第112行: | ||
'''答案:'''{{黑幕|B、C、D}} | '''答案:'''{{黑幕|B、C、D}} | ||
== 集合不相交的判定 == | |||
<blockquote> | |||
已知集合 <math>A=\{x\mid -1\le x\le4\}</math>,<math>C=\{x\mid 2m<x<m+1\}</math>. | |||
若 <math>\exists\,x\in C,x\in A</math> 为假命题,求实数 <math>m</math> 的取值范围. | |||
</blockquote> | |||
'''解答''': | |||
{{黑幕|<math>\exists\,x\in C,x\in A</math> 为假命题,则 <math>\forall\,x\in C,x\notin A</math> 为真命题,即 <math>C\cap A=\varnothing</math>. | |||
<br><br> | |||
若 <math>C=\varnothing</math>,则 <math>2m\ge m+1</math>,解得 <math>m\ge-1</math>. | |||
<br><br> | |||
若 <math>C\ne\varnothing</math>,则 <math>2m<m+1\le-1</math> 或 <math>4\le2m<m+1</math>,解得 <math>m\le-2</math>. | |||
<br><br> | |||
综上,实数 <math>m</math> 的取值范围是 <math>(-\infty,-2]\cup[-1,+\infty)</math>. | |||
}} | |||
'''答案''':{{黑幕|<math>(-\infty,-2]\cup[-1,+\infty)</math>}} | |||
{{到笔记|集合}} | {{到笔记|集合}} | ||
[[分类:代数]] | [[分类:代数]] | ||
2026年1月18日 (日) 14:29的最新版本
集合元素的互异性
设 ,集合 ,求 的值。
解答:
首先 ,那么由两集合中元素的一一对应关系,可知 .接下来分两种情况:
若 ,,由于 ,故 ,矛盾.
若 ,,可知 ,因此左侧集合为 ,右侧集合为 ,成立.
综上所述,,因此 .
答案:
集合与函数的定义域、值域
已知集合 , , 则下列结论正确的是( )
A. B. C. D.
解答:
,.因此 C 选项正确.
答案:C
集合与不等式
已知集合 , 。 若命题“”为假,求实数 的取值范围。
答案:
差集的定义与运算
设 是两个集合,定义 。 若 , , 求 。
解答:
,.根据定义, 就是从 中去掉 和 共有的部分后剩余的集合,因此 .
答案:
聚点(极限思想)
设集合 。 若 满足: 对任意 ,都存在 使得 , 则称 为集合 的聚点。
下列集合中以 为聚点的有( )
A. B. C. D.
答案:A、C
指示函数与集合运算
设 为有限全集,对任意子集 定义指示函数:
若 ,则下列结论正确的是( )
A. B. C. D.
答案:B、C、D
集合不相交的判定
已知集合 ,. 若 为假命题,求实数 的取值范围.
解答:
为假命题,则 为真命题,即 .
若 ,则 ,解得 .
若 ,则 或 ,解得 .
综上,实数 的取值范围是 .
答案: